Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На хостинге ответили закончилась память

и сообщение

| 370627 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 564 | Sending data | SELECT * FROM SC_products p

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal0 ON p.productID=PrdOptVal0.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet0 ON p.productID=PrdOptSet0.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal1 ON p.productID=PrdOptVal1.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet1 ON p.productID=PrdOptSet1.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal2 ON p.productID=PrdOptVal2.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet2 ON p.productID=PrdOptSet2.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal3 ON p.productID=PrdOptVal3.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet3 ON p.productID=PrdOptSet3.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal4 ON p.productID=PrdOptVal4.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet4 ON p.productID=PrdOptSet4.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal5 ON p.productID=PrdOptVal5.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet5 ON p.productID=PrdOptSet5.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal6 ON p.productID=PrdOptVal6.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet6 ON p.productID=PrdOptSet6.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal7 ON p.productID=PrdOptVal7.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet7 ON p.productID=PrdOptSet7.`productID`

WHERE (( (p.productID IN (953,954,128682,131464,128811,128148,127056,125396,125406,128147,63736,69943,127059,125042,124534,86543,124521,53773,53784,53774,33929,128684,33931,128683,123228,128672,121260,125903,129932,124519,125423,125399,124528,128471,128472,128812,127042,132133,129722,129723,129724,129928,129929,129930,131499,131502,131467,129802,130501,125952,132219,132212,132209,132214,132206,132134,3552)) OR (categoryID IN (618,654,2721,650,2680,2276,2281,2282,1668,1278,1719,1720,1724,2328,2314,799,835,863,867,1661,1234,1524,1285,1587,1326,1327,1329,1611,1423,1439,1715,1709,1754,1898,2784,1931,1934,1937,1962,1963,1972,1994,2011,2723,2202,2581,2600,2605,2609,2618,2667,2769,616)) ) AND ( enabled=1 AND 7000

PrdOptVal0.optionID=254

AND

(

( PrdOptVal0.option_type=1 AND PrdOptSet0.variantID=4697)

OR

(PrdOptVal0.option_type=0 AND PrdOptVal0.option_value_ru LIKE '%регулируемая ручка%')

)) AND (

PrdOptVal1.optionID=55

AND

(

( PrdOptVal1.option_type=1 AND PrdOptSet1.variantID=419)

OR

(PrdOptVal1.option_type=0 AND PrdOptVal1.option_value_ru LIKE '%универсальные%')

)) AND (

PrdOptVal2.optionID=61

AND

(

( PrdOptVal2.option_type=1 AND PrdOptSet2.variantID=2496)

OR

(PrdOptVal2.option_type=0 AND PrdOptVal2.option_value_ru LIKE '%надувные%')

)) AND (

PrdOptVal3.optionID=116

AND

(

( PrdOptVal3.option_type=1 AND PrdOptSet3.variantID=2916)

OR

(PrdOptVal3.option_type=0 AND PrdOptVal3.option_value_ru LIKE '%жесткая%')

)) AND (

PrdOptVal4.optionID=61

AND

(

( PrdOptVal4.option_type=1 AND PrdOptSet4.variantID=2498)

OR

(PrdOptVal4.option_type=0 AND PrdOptVal4.option_value_ru LIKE '%резиновые%')

)) AND (

PrdOptVal5.optionID=56

AND

(

( PrdOptVal5.option_type=1 AND PrdOptSet5.variantID=420)

OR

(PrdOptVal5.option_type=0 AND PrdOptVal5.option_value_ru LIKE '%4%')

)) AND (

PrdOptVal6.optionID=116

AND

(

( PrdOptVal6.option_type=1 AND PrdOptSet6.variantID=2916)

OR

(PrdOptVal6.option_type=0 AND PrdOptVal6.option_value_ru LIKE '%жесткая%')

)) AND (

PrdOptVal7.optionID=61

AND

(

( PrdOptVal7.option_type=1 AND PrdOptSet7.variantID=2498)

OR

(PrdOptVal7.option_type=0 AND PrdOptVal7.option_value_ru LIKE '%резиновые%')

)) and p.parentID=0 |

| 370630 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (20487,91722,91719,91716,131046,95716,18695,20474,18690,20476,18692,20475,18691,18694,20477,18693,20483,20484,20485,20486,20488,18696,20479,20480,20478,20481,20482,91093,91718,91717,131045,91720,131047,131048,131050)) OR (categoryID IN (2576)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370631 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | select p.*,pp.thumbnail,p.`name_ru` as name from SC_products as p,SC_product_pictures as pp where p.parentID='0' and p.productID='117702' and p.default_picture=pp.photoID |

| 370632 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=108294 |

| 370633 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT pr.productID as productID, `name_ru` AS name, Price, slug FROM SC_products AS pr JOIN SC_related_items AS rel ON (rel.`productID` = pr.`productID`) WHERE Owner=125406 AND enabled = 1 |

| 370634 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | select p.*,pp.thumbnail,p.`name_ru` as name from SC_products as p,SC_product_pictures as pp where p.parentID='0' and p.productID='117702' and p.default_picture=pp.photoID |

| 370644 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (678,920,1112,1113,1114,9184,67119,96001,104191,37001,112462,117854,124225,673,31223,53404,911,32855,32818,59965,697,704,700,96037,25273,112472,112468,124211,124177,124218,20338,679,32269,128069,128498)) OR (categoryID IN (556)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370645 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT * FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (33565,33566,33567,33580,37701,128156,126246,23904,105234,31025,23905,32238,32239,23907,34694,23908,23910,23911,23912,23913,23914,106290,23915,31030,23916,111128,111130,106286,106288,111122,111124,23901,23897,23898,23899,23900,23902,23903,111132,23917,23918,23906,31026,31027,31028,34700,34697,34699,34701,34698,32240,34702,34704,34703,23925,31031,31032,23926,23928,23929,23930,23931,72374,23932,31034,23920,23921,75178,23922,23923,75179,34706,31035,31036,31037,31038,23933,31039,70315,23934,23935,23936,23937,23939,23940,23941,111142,106296,106298,111144,111146,23944,23945,23946,23947,34710,34709,34708,23948,23949,23950,70320,23951,105250,23952,23953,23954,86208,23943,31040,31041,70318,31043,31042,31044,31045,31046,31047,31048,31049,70321,31050,31051,31052,31053,31054,31055,31056,75183,34705,39386,31063,36007,47155,105248,78401,47156,23938,39389,47157,96071,47158,106300,49544,105252,23955,32241,23956,23957,23958,75182)) OR (categoryID IN (2562)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 |

| 370646 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | select p.*,pp.thumbnail,p.`name_ru` as name from SC_products as p,SC_product_pictures as pp where p.parentID='0' and p.productID='117702' and p.default_picture=pp.photoID |

| 370648 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=123580 |

| 370649 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | update SC_products set viewed_times=viewed_times+1 where productID=90591 |

| 370655 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=1360 |

| 370657 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT * FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (123540,121403,121464,121479,128476)) OR (categoryID IN (2724,2728,1280)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 |

| 370658 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | update SC_products set viewed_times=viewed_times+1 where productID=90583 |

| 370665 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (115722)) OR (categoryID IN (2772,1945)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370672 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT * FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (115722)) OR (categoryID IN (2772,1945)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 |

| 370675 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE (categoryID IN (834)) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370677 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=128170 |

| 370680 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE (categoryID IN (2707)) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370710 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=0 |

| 370720 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (115722)) OR (categoryID IN (2772,1945)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 10,10 |

| 370727 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE (categoryID IN (2758)) ORDER BY _name_sort ASC |

| 370728 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=104497 |

| 370735 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=102841 |

| 370737 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (126342,125368,132786,132792,132798,132801,132804,132805)) OR (categoryID IN (2376,636,1965,1993,2005,2199,2204,2206,2780,635)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370744 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal0 ON p.productID=PrdOptVal0.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet0 ON p.productID=PrdOptSet0.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_values PrdOptVal1 ON p.productID=PrdOptVal1.`productID`

LEFT JOIN SC_product_options_set PrdOptSet1 ON p.productID=PrdOptSet1.`productID`

WHERE (( (p.productID IN (71848,75758,124471,18578,124225,112466,112470,111218,123787,80863,127173,129733,132168,132233,132163)) OR (categoryID IN (676,584,585,586,587,670,2674,2274,1639,1680,1457,1910,1913,1969,1996,2615,2670,2776,583)) ) AND ( enabled=1 AND 3000

PrdOptVal0.optionID=49

AND

(

( PrdOptVal0.option_type=1 AND PrdOptSet0.variantID=2387)

OR

(PrdOptVal0.option_type=0 AND PrdOptVal0.option_value_ru LIKE '%1-2-3 (9-36 кг) от года до 12 лет%')

)) AND (

PrdOptVal1.optionID=49

AND

(

( PrdOptVal1.option_type=1 AND PrdOptSet1.variantID=2387)

OR

(PrdOptVal1.option_type=0 AND PrdOptVal1.option_value_ru LIKE '%1-2-3 (9-36 кг) от года до 12 лет%')

)) and p.parentID=0 GROUP BY p.productID ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370745 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 563 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (1724)) OR (categoryID IN (871)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370751 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=128473 |

| 370752 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=68513 |

| 370753 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE (categoryID IN (1469)) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370755 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (1606,27628,101381,107240)) OR (categoryID IN (857)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC |

| 370756 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT p.*, name_ru AS _name_sort FROM SC_products p WHERE ( (p.productID IN (33565,33566,33567,33580,37701,128156,126246,23904,105234,31025,23905,32238,32239,23907,34694,23908,23910,23911,23912,23913,23914,106290,23915,31030,23916,111128,111130,106286,106288,111122,111124,23901,23897,23898,23899,23900,23902,23903,111132,23917,23918,23906,31026,31027,31028,34700,34697,34699,34701,34698,32240,34702,34704,34703,23925,31031,31032,23926,23928,23929,23930,23931,72374,23932,31034,23920,23921,75178,23922,23923,75179,34706,31035,31036,31037,31038,23933,31039,70315,23934,23935,23936,23937,23939,23940,23941,111142,106296,106298,111144,111146,23944,23945,23946,23947,34710,34709,34708,23948,23949,23950,70320,23951,105250,23952,23953,23954,86208,23943,31040,31041,70318,31043,31042,31044,31045,31046,31047,31048,31049,70321,31050,31051,31052,31053,31054,31055,31056,75183,34705,39386,31063,36007,47155,105248,78401,47156,23938,39389,47157,96071,47158,106300,49544,105252,23955,32241,23956,23957,23958,75182)) OR (categoryID IN (2562)) ) AND ( enabled=1) and p.parentID=0 ORDER BY sort_order,in_stock DESC LIMIT 0,10 |

| 370757 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=53487 |

| 370758 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=9639 |

| 370759 | u_lubimka | localhost | lubimka | Query | 562 | Locked | SELECT * FROM SC_products WHERE productID=29803 |

