Сайт долго грузится, оптимизировать
Когда переходишь в разделы шины или колесные диски сайт начинает очень долго грузиться!
сайт на ocStore
Версия 1.5.5.1.2
Вес сайта с товарами 11.5 гб
Лежит на сервере VPS timeweb
так же стоит парсинг!
В тех потдержке написали проблема в этом!
Здравствуйте.
Проблема вызвана временем выполнения скриптов сайта. Вероятно, долгое выполнение связано с очередью запросов к базе данных:
+---------+-----------------+-----------+-----------------+---------+------+------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Rows_sent | Rows_examined | Rows_read |
+---------+-----------------+-----------+-----------------+---------+------+------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+---------------+-----------+
| 4511621 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Waiting for table level lock | update `oc_product` set `minimum` = '1', `price` = '15468', `quantity` = '4', `status` = '1' where | 0 | 0 | 0 |
| 4511623 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511625 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511627 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511629 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511631 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511633 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511636 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 18 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511638 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 18 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511640 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511642 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 18 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
| 4511645 | co91666_novosib | localhost | co91666_novosib | Query | 17 | Sending data | SELECT COUNT(DISTINCT p.product_id) AS total FROM oc_category_path cp LEFT JOIN oc_product_to_catego | 0 | 0 | 0 |
Пожалуйста, проверьте скрипты на ошибки и корректность запросов к базе.