SEO-реврайтинг, статьи по народной медицине

Евгений16 лет в сервисе
Данные заказчика будут вам доступны после подачи заявки
06.01.2010

Задачи, есть готовые статьи, в них нужно:

1. Повысить плотность ключевого словосочетания. до 3-5% по http://istio.com/rus/text/analyz/

2. Обязательно использовать формы слова. Пример слово: Сыроедение - сыроед - сыроедам - сыроедов - итд

3. Выделить ключевые слова жирным шрифтом, почта для .doc [email protected]

Темы статей - словосочетания:

Живая вода

Сыроедение

Сердечно сосудистые заболевания

Лечебные травы

------------------

Для того что бы приступить к работе:

1. Должен быть хотя бы один отзыв по SEO-реврайтенгу.

2. Оставляйте пожалуйста заявку с 2мя выбранными темами

3. И ценой за реврайтинг каждой выбранной статьи.

----------------------

Отчёт по:

http://istio.com/rus/text/analyz/

№ Срез Слово Колво раз Рел. Доля в ядре Доля в тексте

1 6 вод 48 6,41 6,4% 3,3%

кл.слово: живая вода

Длина без пробелов 8402 символов

1 6 вод 48 6,41 6,4% 3,3%

2 8 живой 17 2,27 2,2% 1,1%

3 10 пища 10 1,33 1,3% 0,6%

4 11 питание 9 1,2 1,2% 0,6%

5 12 продукт 8 1,06 1% 0,5%

6 13 миф 7 0,93 0,9% 0,4%

7 14 организм 6 0,8 0,8% 0,4%

8 14 человек 6 0,8 0,8% 0,4%

9 15 сыроедение 6 0,8 0,8% 0,4%

10 16 мертвый 5 0,66 0,6% 0,3%"

Сыроедение

Длина без пробелов 4863 символов

1 2 живой 11 1,73 2,7% 1,2%

2 5 питание 9 1,42 2,2% 1%

3 7 пища 9 1,42 2,2% 1%

4 9 продукт 8 1,26 2% 0,9%

5 11 миф 7 1,1 1,7% 0,8%

6 12 сыроедение 6 0,94 1,5% 0,7%

7 13 организм 5 0,79 1,2% 0,5%

8 14 салат 4 0,63 1% 0,4%

9 15 дорогой 4 0,63 1% 0,4%

10 16 блюдо 4 0,63 1% 0,4%"

Сердечно сосудистые заболевания

Длина без пробелов 3622 символов

1 3 сердце 11 2,11 3,5% 2%

2 6 сердечная 10 1,92 3,2% 1,8%

3 9 дыхание 8 1,53 2,5% 1,4%

4 11 пациент 7 1,34 2,2% 1,2%

5 13 кровь 7 1,34 2,2% 1,2%

6 15 заболевание 6 1,15 1,9% 1,1%

7 17 кислород 6 1,15 1,9% 1,1%

8 19 гипервентиляция 5 0,96 1,6% 0,9%

9 20 мина 4 0,76 1,2% 0,7%

10 21 мышца 4 0,76 1,2% 0,7%

11 23 метод 4 0,76 1,2% 0,7%

12 24 спазм 4 0,76 1,2% 0,7%

13 25 исследование 4 0,76 1,2% 0,7%"

Лечебные травы

Длина с пробелами 6435 символов

1 4 часть 28 4,12 4,9% 3,9%

2 9 использовать 27 3,98 4,7% 3,7%

3 13 применяться 22 3,24 3,8% 3%

4 16 действие 15 2,21 2,6% 2,1%

5 18 средство 12 1,76 2,1% 1,6%

6 19 лист 8 1,17 1,4% 1,1%

7 21 корень 8 1,17 1,4% 1,1%

8 22 заболевание 8 1,17 1,4% 1,1%

9 23 кровь 7 1,03 1,2% 0,9%

10 25 слабительный 7 1,03 1,2% 0,9%"

Заявки фрилансеров